根据公司2021年1月21日公开招聘公告,招聘审核资质合格人数的招考比在满足1:3以上的岗位,于2021年2月3日举行了公开笔试,各参考人员的笔试成绩公告附后。
笔试成绩公示5个工作日后,若无异议,公司将根据录考比1:2,按每个招聘岗位的应聘人员的笔试成绩由高至低排序,通知面试人员参加面试。面试的具体时间、地点待工作人员通知。如有未准时参加面试的,依次递补。
特此公告!
成都市大邑县邑旅文化旅游发展有限责任公司
成都金控人力资源管理有限公司
2021年2月3日
邑旅文化旅游发展公司 | ||||
0分为缺考 | ||||
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号后六位 | 笔试成绩 |
1 | 商业运营 | 朱凯 | 067910 | 70 |
2 | 商业运营 | 范思远 | 300016 | 68 |
3 | 商业运营 | 景曾泉 | 250057 | 63 |
4 | 商业运营 | 郑博力 | 264032 | 60 |
5 | 商业运营 | 李翔 | 034012 | 58 |
6 | 商业运营 | 古阳 | 081317 | 54 |
7 | 景区运营 | 徐祥 | 022135 | 65 |
8 | 景区运营 | 李孟钊 | 155798 | 60 |
9 | 景区运营 | 刘辉 | 15391X | 0 |
10 | 景区运营 | 白倩 | 106343 | 0 |
11 | 营销岗 | 林云云 | 31314X | 72 |
12 | 营销岗 | 刘益铭 | 210012 | 66 |
13 | 营销岗 | 张友林 | 037018 | 0 |
14 | 营销岗 | 李潺 | 150923 | 0 |
11 | 出纳 | 龙杨 | 250065 | 67 |
12 | 出纳 | 刘静 | 133125 | 65 |
13 | 出纳 | 石丽霞 | 163722 | 61 |
14 | 行政综合岗 | 王丽娟 | 06402x | 72 |
15 | 行政综合岗 | 张奥 | 308717 | 66 |
16 | 行政综合岗 | 易园 | 160067 | 65 |
17 | 行政综合岗 | 黄婧 | 070026 | 61 |
18 | 行政综合岗 | 钟静 | 012524 | 59 |
19 | 行政综合岗 | 李炽霏 | 090616 | 58 |
20 | 行政综合岗 | 黄黎 | 124025 | 46 |
有异议可致电:028-85988060
(金控人力招聘部)
Copyright © 2016-2024 成都金控人力资源管理有限公司 All Rights Reserved. 蜀ICP备16010445号-1
地址:四川成都高新区(高新管委会)高新国际广场E座 邮箱:hulk@jinkongxiniu.com