2018年夏季西南财经大学实习生需求汇总表 | ||||||
序号 | 企业/部门名称 | 实习岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 人数 | 实习时长 |
1 | 党委组织部 | 人力资源助理 | 本科及以上 | 人力资源、工商管理等相关专业 | 1 | 2个月及以上 |
2 | 战略研究部 | 研究助理 | 本科及以上 | 经济、金融类专业 | 2 | 2个月及以上 |
3 | 投资部 | 投资实习岗 | 本科及以上 | 金融、经济、法律、理工科类相关专业 | 1 | 2个月及以上 |
4 | 经营管理部 | 经营管理实习生 | 硕士及以上 | 金融、经济、财务、法律等相关专业(本科有计算机等理工科背景优先) | 1 | 2个月及以上 |
5 | 资金运营部 | 资金管理、融资管理助理 | 本科及以上 | 财务、金融、经济、企业管理等 | 2 | 2个月及以上 |
6 | 财务部 | 会计助理 | 本科及以上 | 会计专业 | 2 | 2个月及以上 |
7 | 审计部 | 审计助理 | 本科及以上 | 审计、财经等专业 | 1 | 2个月及以上 |
8 | 金控置业 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 会计专业 | 1 | 2个月及以上 |
9 | 资产管理岗 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 1 | 2个月及以上 | |
10 | 金控征信 | 数据管理部门爬虫运维实习生 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、应用数学、应用统计学等相关专业 | 5 | 2个月及以上 |
11 | 金控数据 | 出纳岗 | 本科及以上 | 财务相关专业 | 1 | 2个月及以上 |
12 | 人力资源专员 | 本科及以上 | 人力资源相关专业 | 1 | 2个月及以上 | |
13 | 市场营销岗 | 本科及以上 | 市场营销及相关专业 | 1 | 2个月及以上 | |
14 | 经济研究岗 | 本科及以上 | 金融、经济及工商管理专业 | 1-2 | 2个月及以上 | |
15 | 成都农村产权交易所有限责任公司 | 金融服务助理岗 | 本科及以上 | 金融、经济等专业 | 1 | 2个月及以上 |
16 | 产品拓展岗 | 本科及以上 | 土地资源管理、农林等专业 | 1 | 2个月及以上 | |
17 | 人力资源助理岗 | 本科及以上 | 人力资源相关专业 | 1 | 2个月及以上 | |
18 | 交易服务岗 | 本科及以上 | 专业不限、土地资源管理及经济学专业优先 | 2 | 2个月及以上 | |
19 | 程序员 | 本科及以上 | 计算机相关专业 | 1 | 2个月及以上 | |
20 | 风控助理岗 | 本科及以上 | 经济、金融、法律等相关专业。 | 2 | 2个月及以上 | |
21 | 金融研究部助理岗 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 2个月及以上 | |
合计 | 31-32人 |
相关岗位最终录用人数根据实际情况确定。
请有意者于2018年6月15日至29日在集团网站(www.cd-jk.com)“人力资源-->人才招聘->成都金融控股集团西南财经大学实习生招聘专场”中下载“成都金融控股集团有限公司应聘人员登记表模板”并以附件形式email至cdjkhr@cd-jk.com,邮件的主题和报名表的文件名须为:“本人姓名+意向岗位(实习生)”。公司对个人资料严格保密,欢迎您的加入。
点击下载:成都金融控股集团有限公司应聘人员登记表模板.docx
阅读原文:
http://www.cd-jk.com/positionshow.aspx?mid=29&id=17
集团2018年西南财经大学实习生招聘专场
发布时间:2018-06-13
Copyright © 2016-2024 成都金控人力资源管理有限公司 All Rights Reserved. 蜀ICP备16010445号-1
地址:四川成都高新区(高新管委会)高新国际广场E座 邮箱:hulk@jinkongxiniu.com