四川省金融类社会组织名单53家 | ||||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 法定代表人 |
1 | 成都市供应链金融协会 | 51510100MJQ182357M | 成都市民政局 | 马宏毅 |
2 | 绵阳市金融消费权益保护协会 | 51510700083360289A | 绵阳市民政局 | 尹艳 |
3 | 成都市科技金融协会 | 51510100MJQ619862W | 成都市民政局 | 蒋鲲 |
4 | 四川省金融科技学会 | 51510000MJQ0775148 | 四川省民政厅 | 王博 |
5 | 成都特许金融分析师协会 | 51510100MJQ00274XY | 成都市民政局 | 刘仲承 |
6 | 巴中市晏阳初金融服务志愿者协会 | 51511900MJQ63910XP | 巴中市民政局 | 张婷 |
7 | 四川省金融创新与风险管理学会 | 51510000MJQ6335250 | 四川省民政厅 | 罗志华 |
8 | 成都金融服务外包协会 | 515101003414948389 | 成都市民政局 | 陈萍 |
9 | 成都金融服务业商会 | 51510100394284455B | 成都市民政局 | 石建昌 |
10 | 四川省产业与金融发展促进会 | 51510000310589068C | 四川省民政厅 | 罗宇龙 |
11 | 江油市中小企业金融互助服务协会 | 515107810833569413 | 江油市行政审批局 | 刘波 |
12 | 德阳市金融消费纠纷争议评议协会 | 51510600080739373Q | 德阳市民政局 | 朱波 |
13 | 平昌县金融学会 | 51511923076135278F | 平昌县民政局 | 李鹏飞 |
14 | 达州市金融协会 | 51511700058244382A | 达州市民政局 | 朱勇 |
15 | 南充市金融学会 | 51511300504895901F | 南充市民政局 | 文曦 |
16 | 雅安市金融学会 | 51511800590475662H | 雅安市民政局 | 张孟君 |
17 | 广安银行业金融机构安全保卫协会 | 51511600577566287B | 广安市民政局 | 张基明 |
18 | 眉山市金融学会 | 51511400565694847U | 眉山市民政局 | 李玉辉 |
19 | 资阳市金融学会 | 515120006969844223 | 资阳市民政局 | 董峰 |
20 | 成都高新区金融促进会 | 5151010050410783XK | 成都高新区基层治理和社会事业局 | 刘崎 |
21 | 巴中市金融学会 | 51511900694848777R | 巴中市民政局 | 曹康能 |
22 | 蓬溪县金融学会 | 515109215045828178 | 蓬溪县民政局 | 聂逢春 |
23 | 乐山市农村金融协会 | 51511100MJR0133602 | 乐山市民政局 | 李建国 |
24 | 射洪县金融学会 | 51510922775829498J | 射洪县民政局 | 罗勇 |
25 | 自贡市城市金融学会 | 51510300775841286T | 自贡市民政局 | 张钧 |
26 | 自贡市金融学会 | 51510300504334311F | 自贡市民政局 | 胡国文 |
27 | 雅安市农村金融学会 | 51511800505032999Q | 雅安市民政局 | 赵德勇 |
28 | 广元市金融学会 | 5151080050452529X7 | 广元市民政局 | 肖启义 |
29 | 四川城市金融学会 | 51510000504060859U | 四川省民政厅 | 韩松 |
30 | 达州市金融学会 | 51511700356279225Q | 达州市民政局 | 侯丰荣 |
31 | 达州市农村金融学会 | 51511700MJR178990B | 达州市民政局 | 刁阳 |
32 | 成都金融支付清算协会 | 51510100504106466H | 成都市民政局 | 彭子元 |
33 | 成都市新都区农村金融学会 | 51510114768629295D | 成都市新都区民政局 | 郑维治 |
34 | 成都市金牛区农村金融学会 | 51510106504145553B | 成都市金牛区民政局 | 刘麟 |
35 | 四川省农村金融学会 | 51510000504057916Y | 四川省民政厅 | 张军洲 |
36 | 泸州市金融学会 | 5151050050440624XP | 泸州市民政局 | 鲁剑雄 |
37 | 广安市金融学会 | 51511600D23000024H | 广安市民政局 | 刘刚 |
38 | 凉山州民族金融学会 | 51513400742288269M | 凉山彝族自治州民政局 | 梁古有色 |
39 | 甘孜藏族自治州民族金融学会 | 51513300C424280531 | 甘孜藏族自治州民政局 | 黄小平 |
40 | 宜宾市农村金融学会 | 51511500MJQ617576U | 宜宾市民政局 | 曾忠全 |
41 | 宜宾市金融学会 | 51511500504837760H | 宜宾市民政局 | 朱江 |
42 | 内江市农村金融学会 | 5151100050459317XA | 内江市民政局 | 韩永清 |
43 | 内江市金融学会 | 5151100050459237XE | 内江市民政局 | 刘建康 |
44 | 凉山彝族自治州金融学会 | 515134005051671485 | 凉山彝族自治州民政局 | 李勇 |
45 | 遂宁市金融学会 | 51510900C398038525 | 遂宁市民政局 | 何皓 |
46 | 乐山市金融学会 | 51511100C402631364 | 乐山市民政局 | 刘群 |
47 | 攀枝花市金融学会 | 5151040074226139X5 | 攀枝花市民政局 | 王健 |
48 | 德阳市金融学会 | 51510600C39124008A | 德阳市民政局 | 陈小平 |
49 | 阿坝州农村金融学会 | 515132005752632826 | 阿坝藏族羌族自治州民政局 | 彭赋荣 |
50 | 阿坝州金融学会 | 51513200505080966E | 阿坝藏族羌族自治州民政局 | 郑琨 |
51 | 成都市城市金融学会 | 51510100C528207969 | 成都市民政局 | 罗毅 |
52 | 绵阳市金融学会 | 51510700504477646Y | 绵阳市民政局 | 黄全祥 |
53 | 四川省金融学会 | 515100005040595594 | 四川省民政厅 | 周晓强 |
Copyright © 2016-2024 成都金控人力资源管理有限公司 All Rights Reserved. 蜀ICP备16010445号-1
地址:四川成都高新区(高新管委会)高新国际广场E座 邮箱:hulk@jinkongxiniu.com